Equipe Técnica
Mantenedora: CEUDESP. | ||||
| Eng. José Liberato Barrozo Filho | Diretor Administrativo-Financeiro | |||
| Eng. Julio Pinto | Diretor de Infra-estrutura | |||
| Eng. Adolfo Marinho | Diretor de Expansão | |||
Mantida: Faculdade Integrada de Grande Fortaleza – FGF. | ||||
| Eng. José Liberato Barrozo Filho | Diretor Geral | |||
| Prof. Msc. Paulo Roberto de C. Nogueira | Diretor Acadêmico | |||
| ||||
| NEAD |
| |||
| Irapuan Aguiar | Ouvidoria | |||
| Suerda Cristina | Controle Acadêmico | |||
| Glaucia Andrade | Controle Acadêmico | |||
| Marsania Damasceno | Financeiro | |||
Karla Angelica | Suporte Tecnico | |||
| Jonas Luis da Silva, de Icapui | Produçao de Material Didático | |||
| Prof. Msc. Cibele Gadalha Bernardino | Coord. Português | |||
Coord. Matemática | ||||
| Prof. Msc. Valdenir Máximo de Morais | Coord. Artes | |||
| Prof. Msc. Célia Diógenes | Coord. Biologia e Quimica | |||
| Prof. Msc. Cora Franklina | Coord. Sequenciais | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||



